lista definitiva
Cumpliendo con el cronograma de la convocatoria, la lista definitiva de los beneficiarios del proyecto por regiones es la siguiente:
LISTA BENEFICIARIOS DEL ATRATO
No. | NOMBRE COMPLETO | ID |
1 | Beatriz Bejarano Cuesta | 1078116442 |
2 | Roquelina Salazar Palacios | 26284277 |
3 | Harveis Horacio Moreno Palacios | 11795963 |
4 | María Domitila Martínez Palacios | 26284432 |
5 | Edgar Augusto Muñoz Zapata | 3364137 |
6 | Editha María Roa Palacios | 26284529 |
7 | Herminio Palacios Córdoba | 4805645 |
8 | Jaime Antonio Chaverra Correa | 4805807 |
9 | Pedro Vismar Pedroza Murillo | 1078116424 |
10 | Edwin Borja R | 1193117750 |
11 | Luis Omar Córdoba Machado | 11900451 |
12 | María Yolima Mosquera Obregón | 35898289 |
13 | Rosa Elena Palacios Córdoba | 26284471 |
14 | Maria angelica Gómez Jaramillo | 1078116434 |
15 | Soledys Palacios Agualimpia | 35545234 |
16 | Uriel Mauricio Bermúdez Palacios | |
17 | Yeison Mosquera Palacios | 1078116091 |
18 | Yesny Esney Correa Moreno | 1003984100 |
19 | Juan Carlos Mosquera Hinestroza | 1078116982 |
20 | Elkin Antonio Hinestroza Mena | 1149434851 |
21 | Wilson Giomar Victoria Parra | 1077434710 |
22 | Temístocles Hinestroza García | 93117257 |
23 | Basilio Martínez Palacios | 4809192 |
24 | Edith palacios ibarguen | 1077429894 |
25 | Edwin Adolfo Agualimpia Romaña | 1077430716 |
26 | Carlos Alberto palacios palomeque | 1078117557 |
27 | Marina Elodia Palacios Palacios | 54259794 |
28 | Maritza córdoba Chaverra | 54265343 |
29 | Pedro Nolasco Palacios Berrio | 4790509 |
30 | Daniela Palacios Bejarano | 26284501 |
31 | Hair Andrés Asprilla Palacios | 1193310911 |
32 | Wilson Cuesta Bejarano | 4805707 |
33 | Zuleydis Mena Bejarano | 1038812049 |
34 | Disney palomeque córdoba | 1078116236 |
35 | Juan De Dios González Palomeque | 8110092 |
36 | Maricel Quesada Palacios | 54252412 |
37 | Dania franceli palacios serna | 1078117517 |
38 | Benny María Palacios Palacios | 54259695 |
39 | Carlina Córdoba Palacios | 54259209 |
40 | María Gregoria Chaverra Palomeque | 26284493 |
41 | Maria Olivia Bejarano Roa | 26284606 |
42 | Pedro ángel Londoño palacios | 71181455 |
43 | Ruth Nereida Díaz Palacios | 26284426 |
44 | Yasmina Alidys Ramírez palacios | 35570187 |
45 | Arisney córdoba palacios | 1078116213 |
46 | Dibier Alexander Becerra Bejarano | 1078116806 |
47 | Álvaro Hinestroza Bermúdez | 4809418 |
48 | Doris Astrid Córdoba Palacios | 35602604 |
49 | Manuel Sofonías Serna Córdoba | 4809125 |
50 | Sandra Patricia Córdoba Palacios | 35603013 |
LISTA BENEFICIARIOS DEL MEDIO Y ALTO BAUDÓ
No. | Nombre Completo | ID |
1 | Baldomero Córdoba Renteria | 11705747 |
2 | Jose Ender Palacios Palacios | 1133679332 |
3 | María Juana Waldo Orejuela | 26296932 |
4 | Yeirson Mosquera Hurtado | 11937060 |
5 | Cesar Emilio Orejuela Waldo | 11706424 |
6 | Jesús Leison Hurtado Mosquera | 1007059648 |
7 | Jhoana Mosquera Roque | 35696695 |
8 | María Floriceth Orejuela Waldo | 35696782 |
9 | Martha Luz Hurtado Rengifo | 26298172 |
10 | Elibardo Mosquera Ampudia | 82050001 |
11 | Jorge Alberto Palacios Murillo | 1007059679 |
12 | Emerson Hurtado Mosquera | 82362349 |
13 | José Cleofas Mosquera Hurtado | 82382124 |
14 | José Neri Martínez Hinestroza | 11620237 |
15 | Sandra Patricia Mosquera Orejuela | 1007059685 |
16 | Maria Darly Mosquera Mosquera* | 1039446146 |
17 | Francisca Elena Palacios Córdoba | 1003851143 |
18 | Marinella Quinto Orejuela | 1076321757 |
19 | Wilson Palacios Hurtado | 11636406 |
20 | Serbelino Hurtado Martínez ** | 82382200 |
21 | Jesús David Palacios Quinto | 11809880 |
22 | Jhon James Mosquera Cordoba | 1007601533 |
23 | Marciano Rivas Orejuela | 82383479 |
24 | Joel Yasnelis Palacios P* | 1128726114 |
25 | Heiler Hinestroza Palacios | 82060142 |
26 | Arbello Hurtado Mosquera | 1076323719 |
27 | Fredinson Mosquera Waldo | 1007059466 |
28 | Jesús Daniel Córdoba Orejuela | 1010056928 |
29 | José Fredis Mosquera Waldo | 11707900 |
30 | José Willian Mosquera Hurtado | 11706817 |
31 | Milton Mosquera | 11705409 |
32 | Aura Nilsa Mosquera Martinez | 35696276 |
33 | Carlos Antonio Hurtado Ibarguen | 11705375 |
34 | Francisco Celino Hurtado Córdoba | 4831401 |
35 | Carlos Enrique Varela Mosquera | 11706042 |
36 | Carmen Yaritza Palacios Córdoba | 1003851142 |
37 | Gloria Cesilia Murillo Hurtado | 26298162 |
38 | Luis Alfonso Córdoba Mendoza | 71934528 |
39 | David Mosquera Minotta | 11710394 |
40 | José Edwin Orejuela Mosquera | 71985120 |
41 | José Esquibaldo Quinto Palacios | 11710381 |
42 | José Orfelio Quinto | 11710280 |
43 | José Virgelino Mosquera Mosquera | 11710415 |
44 | Juan Córdoba Renteria | 11705809 |
45 | María Cecilia Murillo Hurtado | 1128724894 |
46 | Víctor Manuel Mosquera Quinto | 11710287 |
47 | José Ovidio Mosquera Martínez | 82383506 |
48 | José Iver Mosquera Orejuela | 11710318 |
49 | Ana Rocío Palacios Orejuela | 26298112 |
50 | Guillermo Hinestroza Hurtado | 1076324166 |
LISTA BENEFICIARIOS DEL SAN JUAN
No | NOMBRE COMPLETO | ID |
1 | Félix Rosalino Asprilla Valderrama | 82383273 |
2 | Hanuar Yesid Mosquera Moreno | 4832796 |
3 | Cesar Mosquera Caicedo | 4831615 |
4 | Anyi Daniela López Murillo | 1133684738 |
5 | José Rodolfo Murillo Lobon | 86005277 |
6 | José Elis Ibarguen Sánchez | 82384024 |
7 | Merlín Antonio Quintana Velásquez | 11801980 |
8 | Carlos Javier Abadía Arboleda | 1128025167 |
9 | Esquibel Córdoba Mendoza | 1592976 |
10 | Luis Alcides Ramírez Cossío | 11706336 |
11 | Luis Alfredo Ibarguen | 11936293 |
12 | Pablo Laurentino Rivas Asprilla | 4833380 |
13 | Fabio Ricardo Camacho Mosquera | 4822654 |
14 | Francisca Casimira Moreno Rivas | 26331979 |
15 | Yarlenis Mosquera Córdoba | 43897492 |
16 | Astrid Miled Mosquera Mosquera | 1133684899 |
17 | José Arcelio Hinestroza Lloreda | 4832647 |
18 | Mónica Yileisy Lozano Benítez | 1003851074 |
19 | Jairo Eduardo Richard Pretel | 16500063 |
20 | Jenifer Carolina Ibarguen Torres | 1076329556 |
21 | Juan Rodrigo Arboleda Moreno | 1076330805 |
22 | María Yolanda Orejuela Quiñonez | 1076322926 |
23 | Dora Milena Fonseca González | 25172351 |
24 | Lilian Carolina Cuero Mallarino | 1133684791 |
25 | Edwin Yair Ruiz Benítez | 11809419 |
26 | Lucy Aurora Moreno Rivas | 26331917 |
27 | Marinela Murillo Hurtado | 1010039233 |
28 | Mirian Marlenis Ibarguen López | 1076320975 |
29 | Bella Siry Hurtado Mosquera | 35697556 |
30 | Martha Lucia Palacios Serna | 1076322623 |
31 | Dora Stella Quinto Sánchez | 1076322707 |
32 | Keila Johana Rivas Valencia | 1076327271 |
33 | Bladimir García Urrutia | 11707960 |
34 | Merly Adriana Rivas Mosquera | 1133684806 |
35 | Abrahán Ulpiano Murillo Ramírez | 11705831 |
36 | Emiro Enrique Mena Maturana | 4813624 |
37 | Carlos Mario Mosquera Murillo | 1076326429 |
38 | Yorleidys Karina Quintana López | 1193539096 |
39 | Edwar Yesid Richard Murillo | 1003850921 |
40 | Emelino Rentería Rentería | 11802890 |
41 | Geovany Mena Benítez | 11936706 |
42 | Héctor Mosquera Aguilar | 82382127 |
43 | Jesús Emiro Arboleda Ibarguen | 4832919 |
44 | Lucia González Valderrama | 35695831 |
45 | Luis Enrique Mosquera Mosquera | 4832920 |
46 | Luis Valerio Mosquera Mosquera | 1593077 |
47 | Yhen Orlando Sánchez Hurtado | 82383166 |
48 | Emiro Mosquera Moreno | 82382973 |
49 | Albenides Hurtado Quinto | 82383190 |
50 | José Antonio Mosquera Mosquera | 2731700 |
INFORME DATOS ESTADÍSTICOS
NUMERO DE ENCUESTADOS POR REGION | ||||
ENCUESTAS | ATRATO | MEDIO SAN JUAN | BAUDO | TOTAL |
TOTAL, ENCUESTADOS | 94 | 109 | 189 | 392 |
Hombres | 54 | 70 | 103 | 227 |
Mujeres | 40 | 39 | 86 | 165 |
NUMEROS ENCUESTADOS POR GENERO | |
Hombres | 225 |
Mujeres | 166 |
NUMERO DE INSCRITOS POR REGION |
|||||
INSCRIPCIONES | OTROS MUPIOS | ATRATO | MEDIO SAN JUAN | BAUDO | TOTAL |
TOTA INSCRITOS | 9 | 71 | 138 | 117 | 335 |
Hombres | 4 | 44 | 87 | 66 | 201 |
Mujeres | 5 | 27 | 51 | 51 | 134 |
NUMERO DE INSCRITOS POR GENERO | |
Hombres | 203 |
Mujeres | 132 |
ACTIVIDAD SOCIOECONOMICA POR REGION | ||||
ACTIVIDAD ECONIMICA | ATRATO | MEDIO SAN JUAN | BAUDO | TOTAL |
AGRICULTURA | 50 | 75 | 161 | 286 |
COMERCIO | 11 | 15 | 5 | 31 |
MINERIA | 27 | 22 | 15 | 64 |
OTROS | 5 | 4 | 2 | 11 |
INSCRITOS CON CONOCIMIENTOS ACUICOLA | ||||
ACUICULTURA | ATRATO | MEDIO SAN JUAN | BAUDO | TOTAL |
EMPIRICO | 52 | 28 | 96 | 176 |
CERTTIFICADO | 9 | 1 | 35 | 45 |
